Uitslag 2013

solo 1/4/0,5
tijd na run 1 nabike Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 0:23:14 780 Huijbregts Niels 17-10-02 Wernhout 1e H10
2 0:24:30 0:21:58 785 Voelker Paul 16-03-02 Vreden 2eH10
3 0:25:20 0:22:41 590 Boven Kimberley 21-05-03 Reutum 1eD10
4 0:25:51 782 Leungen Rob 13-03-02 Etten-Leur 3eH10
5 0:27:24 0:24:39 394 Schuit vd Thijn 29-09-03 Waalwijk 4eH10
6 0:27:31 0:24:54 781 Jong de Syb 25-02-02 Teteringen 5eH10
7 0:27:44 0:24:52 391 Gool van Sven 09-02-04 Waalwijk 1eH08
8 0:28:00 0:30:11 395 Kastelein Bart 26-07-04 Haamstede 2eH08
9 0:30:04 0:27:03 393 Schuit vd Jochem 29-09-03 Waalwijk 6eH10
10 0:32:14 0:29:28 392 Slingerland Sander 08-06-04 Breda 3eH08
11 0:32:49 0:30:08 784 Driessche Thomas 19-12-03 Wuustwezel 7eH10
12 0:33:52 0:24:58 680 Kastelein Rob 20-03-06 haamstede 1eH00
solo 2/6/1
tijd na run 1 nabike Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 0:32:25 0:28:03 250 Boven Lars 13-08-01 Reutum 1eH12
2 0:32:40 0:28:19 260 Pemen Dolf 22-05-00 Meer 2eH12
3 0:32:44 0:28:22 258 Wouters Sven 09-08-00 Klein Zundert 3eH12
4 0:32:52 0:28:31 254 Pemen Dylan 22-05-00 Meer 4eH12
5 0:35:44 0:31:12 253 Osterholt Jonas 25-05-00 Heiden 5eH12
6 0:36:47 0:31:38 257 Wandel Lars 11-09-00 Breda 6eH12
7 0:37:00 0:32:19 252 Osterholt Cederic 25-05-00 Heiden 7eH12
8 0:38:00 0:32:17 181 Loy van Tess 20-08-01 Vorselaar 1eD12
9 0:40:14 0:34:49 255 Waaijenberg Quirijn 12-02-00 Brummen 8eH12
10 0:40:33 0:35:11 261 Krul Bram 09-11-00 Etten-Leur 9eH12
11 0:41:14 0:34:44 182 Wunsel van Lise 31-12-00 2eD12
12 0:41:37 0:36:08 180 Linders Linette 19-05-01 Deurne 3eD12
13 0:44:33 0:39:07 256 Waaijenberg Ritse 18-09-00 Brummen 10eH12
14 0:46:25 12:37 0:39:14 591 Visser Sanne 09-08-01 Etten-Leur 4eD12
Duo 1/4/0,5
tijd na run 1 nabike Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 0:33:36 0:30:59 907 Baljoblom LorenzoRuben Etten-leur 1eDuo
2 0:41:18 0:37:41 908 Rens Levi Etten-leur 2eDuo
solo. 3/10/2 Junioren
tijd na run 1 nabike Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 0:49:20 10:52 0:41:26 85 Pemen Diederik 11-09-98 Meer 1eH14
2 0:51:53 11:23 0:43:39 320 Commissaris Robbe 26-03-96 Wuuswezel 1eH16
3 0:54:36 10:44 0:46:48 321 Heming Lucas 01-01-97 Stadtlohn 2eH16
4 0:55:32 11:56 552 Cockx Ronald 03-09-94 Zundert 1eH18
5 0:56:25 11:33 0:47:26 324 Thijssen Lucien 24-07-95 Berg en Terblijt 2eH18
6 0:56:55 10:16 0:49:24 323 Orlowski Steven 23-02-97 Stadtlohn 3eH16
7 0:56:59 10:49 0:47:48 550 Hamersma Jell 04-10-95 Veenendaal 3eH18
8 0:57:14 11:45 0:46:19 551 Ysebaardt Kevin 23-03-95 Kalmthout 4eH18
9 0:57:51 0:48:35 290 Voelker Lina 15-07-98 Vreden 1eD14
10 1:00:49 11:04 0:51:06 322 Jong de Sietse 17-06-97 Teteringen 4eH16
11 1:02:57 13:46 0:53:26 650 Staps Roos 07-07-94 Tilburg 1eD18
12 1:03:58 0:54:13 81 Buijs Ewout 20-01-99 Breda 2eH14
13 1:05:18 14:17 0:55:19 86 Zwart Jasper 21-09-98 Sprang Capelle 3eH14
14 1:11:55 13:37 1:02:16 82 Hoefs Twan 02-07-99 Etten-Leur 4eH14
15 1:14:22 15:26 1:04:02 291 Wismans Vera 15-12-98 Veulen 2eD14
16 1:19:43 16:42 1:06:46 292 Wunsel van Lara 12-08-99 Wechelderzan 3eD14
solo. 3/10/2 Recranten
tijd na run 1 nabike Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 0:50:44 10:24 0:43:16 739 Staps Joep 27-11-90 Tilburg 1eH
2 0:51:32 11:51 0:43:11 719 Bogaerts Jos 20-07-61 Strijbeek 2eH
3 0:54:41 12:12 0:46:23 708 Bogerd van den Kris 26-07-79 Rijkevorsel 3eH
4 0:55:02 12:43 0:45:25 730 Schuit Huberto 28-05-71 Waalwijk 4eH
5 0:56:37 11:47 0:47:56 704 Monden Paul 12-04-88 Etten-Leur 5eH
6 0:56:49 11:35 0:47:35 731 Stevens Koen 10-01-83 Kalmthout 6eH
7 0:57:17 12:25 0:47:38 729 Loy van Wim 15-04-70 Vorselaar 7eH
8 0:57:47 12:28 0:48:38 705 Kockx Peter 15-03-83 Stabroek 8eH
9 0:58:01 13:26 0:47:58 735 Bruin de Toon 04-07-64 Wernhout 9eH
10 0:58:53 13:22 0:48:53 740 Balemans Richard 04-10-72 Wuustwezel 10eH
11 0:59:14 12:40 0:49:54 713 Rombouts J 29-09-77 Hoeven 11eH
12 0:59:17 12:32 0:49:36 733 Arbnan Ed 08-10-62 Heijningen 12eH
13 0:59:27 11:59 0:50:30 721 Waaijenberg Mark 19-07-63 Brummen 13eH
14 0:59:47 12:36 0:50:05 706 Roks Frank 05-02-81 Rucphen 14eH
15 1:01:42 13:32 0:51:00 715 Wunsel van Nico 29-10-71 Wechelderzan 15eH
16 1:02:26 15:16 0:51:02 700 Diels Dimi 03-09-90 Vosselaar 16eH
17 1:03:47 14:40 0:53:59 701 Vermaire Jeroen 23-03-90 Rotterdam 17eH
18 1:04:05 12:57 0:53:44 732 Bierkens John 20-10-66 Oud Gastel 18eH
19 1:05:21 14:45 0:56:34 718 Langerbeen Bernhard 19-09-67 Hamm 19eH
20 1:05:36 13:57 0:55:35 301 Kerstens Anouk 04-07-91 Roosendaal 1eD
21 1:05:52 13:51 0:55:38 736 Kuijpers Peter 06-01-61 Breda 20eH
22 1:06:23 14:32 0:55:41 884 Bogaerts Jenny 01-11-61 Strijbeek 2eD
23 1:06:42 14:26 0:55:44 734 Berkhout Hans 12-09-69 Oud Gastel 21eH
24 1:06:48 13:16 0:56:31 714 Monden Johan 02-04-69 Etten-Leur 22eH
25 1:07:32 15:02 0:56:14 728 Gootjes Rini 03-12-49 Udenhout 23eH
26 1:07:58 14:58 0:56:40 886 Schoonderbeek Roos 03-02-88 Waalwijk 24eH
27 1:10:05 14:20 0:59:23 880 Koch Helen 03-11-84 STABROEK 3eD
28 1:10:16 14:35 0:58:11 738 Opstal van Cees 13-06-54 Wernhout 24eH
29 1:10:24 14:47 1:00:16 882 Kroesen Wendy 22-01-73 Tilburg 4eD
30 1:10:37 15:51 0:58:14 883 Mandigers Madzy 27-09-70 Eindhoven 5eD
31 1:10:49 14:23 0:58:08 737 Merrienboer Mart 07-07-60 Oud Gastel 25eH
32 1:12:25 16:14 0:59:57 722 Wandel Erik 21-02-61 Breda 26eH
33 1:20:06 17:51 1:06:16 742 Meulenhof vd Patrick 06-02-79 Drunen 27eH
34 1:25:16 17:34 1:10:09 879 Lauwen Susette 09-08-93 Etten-Leur 6eD
35 1:31:09 17:53 0:59:03 717 Frank Kerkhoffs 02-05-67 Valkenburg 29eH
Duo 3/10/2
tijd na run 1 nabike Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 0:47:52 10:41 0:40:59 911 Nefs Baks Karsten Calv Etten-Leur 1eDuo
2 0:53:22 10:30 0:46:21 903 Keurslagery v Caulil Jeffrey Niel 2eDuo
3 0:55:22 12:53 0:46:43 906 Toke Kees Ton 3eDuo
4 0:55:47 12:21 0:47:45 904 Taks 1 Rini Ed 4eDuo
5 0:56:20 11:08 0:49:06 914 Rutger Maarten Etten-Leur 5eDuo
6 0:57:44 13:43 0:48:50 902 Van'tGooreind Michel Ludo 6eDuo
7 1:02:29 0:52:42 913 De Mosjes Richard Etten-Leur 7eDuo
8 1:06:11 16:44 0:55:27 912 Peka Peter Kelvin Breda 8eDuo
9 1:07:11 15:13 0:56:42 915 Picaro Pim Luijkx Roosendaal 9eDuo
10 1:08:44 18:16 0:56:09 910 100% Spender John Rank Etten-Leur 10eDuo
11 1:10:12 16:20 0:59:02 917 Casa Milano Mart Milene Etten-Leur 11eDuo
12 1:11:33 14:42 1:01:38 918 Peinderbikers Rene Rob Oud-Gastel 12eDuo
13 1:13:14 14:29 1:03:54 916 Witlox Jene Lex Roosendaal 13eDuo
14 1:13:38 17:48 1:01:35 909 Best of the '70 Etten-Leur 14eDuo
15 1:17:01 16:17 1:05:46 901 Klassassistenten Jeremy Laura Etten-Leur 15eDuo
Solo Lang 6/20/3
tijd na run 1 Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 1:26:26 16:20 10 Embrechts Paul 01-04-76 Kasterlee 1eH20
2 1:26:53 17:04 2 Christiaans Joost 18-12-80 Renkum 2eH20
3 1:27:08 15:30 1 Lauryssen Geert 22-09-82 Brecht 3eH20
4 1:27:34 16:59 49 Venema Hendrik 04-03-83 Nijmegen 4eH20
5 1:28:43 16:22 17 Baltus Carlos 13-09-85 Nijmegen 5eH20
6 1:29:33 17:37 28 Gideonse Kevin 07-10-82 Nijmegen 6eH20
7 1:30:31 12 Hamersma Mark  30-6-1993 Veenendaal 7eH20
8 1:30:44 134 Maes Cris 21-08-69 Baarle Nassau 1eH40
9 1:31:43 16:45 50 Woersem van Jarrick 13-08-92 Almere 8eH20
10 1:32:05 8 Molenaar Pim 30-11-87 Egmond aan Zee 9eH20
11 1:32:11 17:18 3 Biggelaar vd Gerbert 10-02-87 Oud Gastel 10eH20
12 1:33:03 16 Volkaerts Ward 08-08-89 Duffel 11eH20
13 1:33:17 16:26 4 Heijden vd Erik 20-12-91 Waspik 12eH20
14 1:34:12 17:59 33 Musters Rob 11-09-81 Oud Gastel 13eH20
15 1:35:59 11 Greeven Kevin 15-07-90 Olen 14eH20
16 1:36:26 17:57 208 Riel van Paul 12-04-62 Loenhout 1eH50
17 1:37:07 120 Aardenburg Ron 06-03-64 Heemskerk 2eH40
18 1:37:37 17:40 15 Schurer Hielke 27-09-90 Rotterdam 15eH20
19 1:37:53 18:23 34 Oldeman Ferdinand 25-04-82 Utrecht 16eH20
20 1:39:41 20:07 26 Dams Tom 24-07-83 Geel 17eH20
21 1:40:19 18:20 109 Kamp Ruud 28-08-70 Zeist 3eH40
22 1:41:15 16:53 14 Rademaker Tom 17-10-93 Nuenen 18eH20
23 1:42:10 17:53 39 Aerts Benny 03-03-78 Minderhout 19eH20
24 1:42:29 20:22 40 Alberts Martijn 25-06-75 Breda 20eH20
25 1:42:38 19:09 21 Linssen Rik 06-01-84 Utrecht 21eH20
26 1:43:20 18:46 45 Kerkhoven vd Jeroen 19-06-76 Wezemaal 22eH20
27 1:44:25 560 Vreeswijk-Kelja Riikka 08-09-68 Gorinchem 1eD40
28 1:44:37 21:03 119 Vermeiren Frank 20-03-73 Vosselaar 4eH40
29 1:44:45 21:25 102 Bouwkamp Frank 11-11-73 Breda 5eH40
30 1:45:54 19:36 125 Hienekamp Maarten 26-09-64 Amersfoort 6eH40
31 1:46:03 20:58 212 Hendriks Ron 23-03-57 Wijchen 2eH50
32 1:46:08 21:32 46 Tunen van Ton 30-05-75 Breukelen 23eH20
33 1:47:16 19:43 112 Leungen Pim 22-12-72 Etten-leur 7eH40
34 1:48:09 206 Oosterheerd Epko 09-01-60 Maarsen 3eH50
35 1:48:12 18:27 44 Hamer Michael 19-10-76 den Hoek 24eH20
36 1:48:15 20:09 213 Houten van Cees 17-12-56 Utrecht 4eH50
37 1:48:56 19:32 23 Nooren Martijn 10-07-84 Zundert 25eH20
38 1:48:58 19:55 113 Moree Johan 04-06-69 Dordrecht 8eH40
39 1:50:07 19:48 105 Gils van Jacco 01-08-69 Breda 9eH40
40 1:50:21 20:19 561 Hannessen Jantiene 21-01-73 Spakenburg 2eD40
41 1:50:31 21:35 129 Oonincx Marc 04-06-66 Breda 10eH40
42 1:50:34 19:19 106 Graaf de Klaas 09-01-71 Bunschoten 11eH40
43 1:50:51 18:25 127 Materne Stef 10-07-64 Rotselaar 12eH40
44 1:50:59 21:07 51 Heijblom Marc 04-04-75 Breda 26eH20
45 1:51:08 21:55 225 Dullaart Peter 01-01-57 Krimpen ad Ijssel 5eH50
46 1:51:38 22:37 223 Wissen van Gerard 29-09-49 Nw Beijerland 6eH50
47 1:51:51 23:23 217 Ass van Jan 27-07-51 Venray 7eH50
48 1:52:50 224 Meewisse Leo 30-03-46 Den Haag 8eH50
49 1:53:03 117 Vooren van David 12-02-70 Eekloo 13eH40
50 1:53:15 19:27 305 Vries de Juriena 18-08-88 Nijmegen 1eD20
51 1:53:23 201 Derks Willem 12-04-59 Dordrecht 9eH50
52 1:53:53 21:48 130 Palemans Daniel 09-09-66 Melsele 14eH40
53 1:54:12 21:59 135 Buytaert Benny 20-05-67 St Niklaas 15eH40
54 1:54:41 22:39 24 Billet Stefan 12-05-80 Langdorp 27eH20
55 1:55:31 19:22 122 Benthum van Wim 21-12-68 Made 16eH40
56 1:55:48 22:01 115 Nooten Francois 14-10-73 Oosterhout 17eH40
57 1:55:57 22:43 114 Noort Eelco 12-10-72 Kerkwijk 18eH40
58 1:56:30 22:20 311 Stroomer Marleen 05-06-77 Zwaag 2eD20
59 1:56:46 21:10 35 Uyterhoeven Davy 29-03-79 Werchter 29eH20
60 1:59:34 22:22 565 Haans Monique 01-08-64 Berkel Enschot 3eD40
61 1:59:40 23:21 214 Laere van Frank 17-03-58 Berkel Enschot 10eH50
62 1:59:58 19:57 124 Dunnen den Cees 26-09-68 Vlaardingen 19eH40
63 2:00:06 23:46 312 Visbeen Angelien 02-07-74 Berkel Rodenrijs 3eD20
64 2:02:11 21:30 32 Magielse Thomas 20-11-82 Deurne 30eH20
65 2:03:06 203 Geilgens Bert 25-11-63 Etten-leur 11eH50
66 2:05:21 22:45 222 Schoonderbeek Ad 29-06-53 Waalwijk 12eH50
67 2:05:36 22:27 47 Verstappen Nico 01-02-77 Edegem 31eH20
68 2:05:52 22:25 310 Smits Brigitte 23-04-77 Zwijndrecht 4eD20
69 2:06:25 13 Kuchler Jerome 25-12-90 Nijmegen 32eH20
70 2:08:47 23:44 116 Staquet Raphael 30-08-72 Zoersel 20eH40
71 2:15:25 22:30 211 Hendrickx Harrie 16-03-55 Meerle 13eH50
72 2:15:33 23:26 302 Meerman Priscilla 21-12-94 Vlissingen 1eD18
73 2:20:13 27:05:00 562 Roselaar Masja 04-06-73 Chaam 4eD40
74 2:20:46 23:39 103 Cilic Sead 07-07-70 Eindhoven 21eH40
75 2:21:10 24:23:00 215 Rosenberg Ton 20-09-56 Tilburg 14eH50
76 2:21:19 563 Segeren Thea 08-12-70 Breda 5eD40
Duo Lang 6/20/3
tijd na run 1 Startnr. Achternaam toevoeging Voornaam Geb.datum woonplaats plaats cat.
1 1:27:14 15:48 411 John & Mark John Mark Zundert 1eDuo
2 1:28:48 16:00 422 Robert en Ruud Robert Ruud Oisterwijk 2eDuo
3 1:33:40 15:55 425 Team ZNDRT Ben Louis Zundert 3eDuo
4 1:34:28 19:05 415 nov-01 Kees Sjaak Etten-Leur 4eDuo
5 1:40:35 19:34 424 Team V d L Jef Bart Rijkevorsel 5eDuo
6 1:43:46 18:48 408 De Stoomtrein Joris Michel Dendermonde 6eDuo
7 1:43:59 19:53 418 Nov-04 Leon Herman Etten-Leur 7eDuo
8 1:45:02 421 Nov-07 Toon Wim Etten-Leur 8eDuo
9 1:45:10 16:56 406 De Jonge Garde Pieter Corne Breda 9eDuo
10 1:47:29 409 Dickenhenk Dick Henk Etten-Leur 10eDuo
11 1:47:37 20:34 426 TVB 1 Toin Paul Breda 11eDuo
12 1:47:48 19:51 413 Markoty Mark Timothy Zundert 12eDuo
13 1:48:52 23:18 414 Modderpoel dames Christel Jip Alphen ad Rijn 13eDuo
14 1:50:40 20:47 416 Nov-02 Peter Rudi Etten-Leur 14eDuo
15 1:52:26 20:49 423 Sambeeks Evert Benno Wijchen 15eDuo
16 1:57:03 403 Cindy en Hans Cindy Hans Waalwijk 16eDuo
17 1:57:09 23:03 420 Nov-06 Wim Bernhard Etten-Leur 17eDuo
18 2:00:17 0:28:00 427 ZoVaderZodochter Kim Wil Tilburg 18eDuo
19 2:03:33 21:51 410 Joco Johan Nico Zundert 19eDuo
20 2:07:58 23:35 419 Nov-05 Kees Ferdina Etten-Leur 20eDuo