Uitslag 2015

MOS A&A duatlon 10:15 jeugd 2/6/1 25-Jan
naam woonplaats stn narun nabike tijd pl cat
1 Mika Sardina Helmond 254 0:29:41 1eH12
2 Ruben Meeusen Hoogstraten 257 0:29:49 2eH12
3 Mike Deutekom Goes 255 0:26:00 0:31:02 3eH12
4 Martijn Steenblok Heinkenszand 253 0:25:52 0:31:16 4eH12
5 Dies Moelker Kloetinge 251 8:15 0:27:19 0:33:14 5eH12
6 Tobias Martinot Etten Leur 259 8:00 0:28:53 0:34:42 6eH12
7 Thom Schijnen Maastricht 258 0:29:28 0:34:45 7eH12
8 Daniek Hengeveld Nootdorp 183 8:06 0:28:33 0:34:55 1eD12
9 Bente van den Broek Etten Leur 180 7:48 0:31:13 0:37:20 2eD12
10 Niels van Lanen Elst 256 8:34 0:31:34 0:37:37 8eH12
11 Bart Dirne Etten Leur 250 8:37 0:32:06 0:38:19 9eH12
12 Neele Noort Kerkwijk 181 12:07 0:45:24 0:54:53 3eD12
MOS A&A duatlon 10:30 pup 1/3/.5
naam woonplaats stn narun nabike tijd pl cat
1 Bart Kastelein Burgh Haamst 799 19:58 0:32:13 0:34:59 1eH10
2 Senne Schuybroek Kalmthout 793 19:48 0:32:41 0:35:25 2eH10
3 Rob Kastelein Burgh Haamst 392 20:33 0:33:55 0:37:12 1eH08
4 Ferre Urkens Gierle 792 19:56 0:37:41 2eH08
5 Seppe van den Boer Elewijt 794 0:37:45 3eH10
6 Lennert Meeusen Hoogstraten 391 20:22 0:34:48 0:38:15 3eH08
7 Sebastiaan Martinot Etten leur 795 20:01 0:35:38 0:38:43 4eH10
8 Arthur van den Boer Elewijt 390 0:37:33 0:40:58 4eH08
9 Lean Booy Berkel & R 798 21:49 0:37:49 0:42:03 5eH10
10 Silke Ketting Markelo 592 20:37 0:39:14 0:42:23 1eD10
11 Pieter Noort Kerkwijk 797 21:57 0:41:28 0:45:48 6eH10
12 Willem Noort Kerkwijk 680 22:51 0:44:19 0:49:06 1eH00
13 Eikeren junior Van Etten Leur 95 23:36 0:45:17 0:49:53 1eDuo
14 Lara Sardina Helmond 590 21:37 0:45:34 0:50:21 2eD10
15 Roy van den Broek Etten Leur 796 22:22 0:54:07 7eH10
16 Noelle Booy Berkel & R 591 21:41 0:38:02 1:00:19 3eD10
MOS A&A duatlon 11:30  3/10/1.5         
naam woonplaats stn narun nabike tijd pl cat
1 Dieter Verscheren Beerse 746 12:37 0:44:40 0:51:43 1eH20
2 Chris Maes Reusel 749 13:26 0:45:44 0:52:53 2eH20
3 Rob Meeuwsen Goirle 744 13:47 0:46:08 0:53:34 3eH20
4 Koen Stevens Wuustwezel 721 0:46:47 0:53:55 4eH20
5 Benny Aerts Meer 704 0:48:01 0:55:03 5eH20
6 Max van Helmond Rijen 90 13:54 0:49:09 0:56:20 1eH14
7 Martijn Alberts Breda 742 13:56 0:49:30 0:56:45 6eH20
8 Joey van 't Verlaat Spijkenisse 321 12:40 0:50:05 0:57:28 1eH16
9 Harold Damen Alphen 713 14:06 0:49:26 0:57:43 7eH20
10 Jelle van Lanen Elst 93 13:29 0:51:29 0:58:23 2eH14
11 Ewout Buijs Breda 320 0:51:25 0:58:26 2eH16
12 Dylan Pemen Meer 89 12:50 0:51:22 0:58:34 3eH14
13 Marcel Traas s-Heerenhoek 725 14:39 0:50:42 0:58:36 8eH20
14 Marc Geppaard Chaam 723 14:27 0:50:18 0:59:00 9eH20
15 Peter Voesenek Breda 733 15:08 0:50:59 0:59:24 10eH20
16 Shirin van Anrooij Kapelle 292 0:52:01 1:00:09 1eD14
17 Victor Goene Veenendaal 323 15:50 0:52:09 1:00:43 3eH16
18 Tim Dirne Etten Leur 322 14:15 0:53:07 1:00:54 4eH16
19 Dennis Herijgers Rijsbergen 708 14:12 0:53:01 1:01:16 11eH20
20 Vince van Poel Herenthout 87 0:54:10 1:01:31 4eH14
21 Toon de Bruijn Wernhout 750 15:27 0:52:41 1:01:35 12eH20
22 Anna Pauline Saserath Krefeld 470 0:54:21 1:01:38 1eD16
23 Wouter in 't Groen Waspik 740 14:42 0:53:30 1:01:52 13eH20
24 Maria Oorsprong Breda 889 0:54:04 1:02:04 1eD20
25 Michiel IIskens Delfgauw 726 0:54:29 1:02:33 14eH20
26 Gordon Kingma Breda 550 15:10 0:55:25 1:03:13 1eH18
27 Henny Rovers Roosendaal 748 15:35 0:55:16 1:03:41 15eH20
28 Rik Malcorps Herentals 88 0:55:58 1:04:04 5eH14
29 Patrick 't Hart Roosendaal 729 16:12 0:55:09 1:04:19 16eH20
30 Pieter Moelker Kloetinge 741 16:23 0:55:07 1:04:30 17eH20
31 Fredriek Vermeulen Etten Leur 710 15:24 0:56:06 1:04:43 18eH20
32 Jeroen van 't Verlaat Spijkenisse 716 13:59 0:57:06 1:05:05 19eH20
33 Ron Kest Oudenbosch 751 15:02 0:57:36 1:05:18 20eH20
34 Caren Commisaris Wuustwezel 888 17:25 0:56:22 1:05:26 2eD20
35 Remco van der Lee Drunen 736 15:20 0:57:47 1:05:54 21eH20
36 Hans Janssen Waalwijk 712 16:59 0:56:36 1:05:57 22eH20
37 Roos Staps Tilburg 887 0:58:03 1:06:10 3eD20
38 Frank Hengeveld Nootdorp 709 17:32 0:56:25 1:06:12 23eH20
39 Harold Linschoten Etten Leur 714 15:38 0:57:33 1:06:44 24eH20
40 Toon Luijten Etten Leur 739 0:58:40 1:07:11 25eH20
41 Kees Akershoek Ouddorp 720 16:04 0:58:54 1:07:29 26eH20
42 Peter Kuijpers Breda 732 15:59 0:58:29 1:07:39 27eH20
43 Tom v d Gande Turnhout 747 0:59:51 1:09:05 28eH20
44 Luc Koyen Meer 722 16:27 1:01:28 1:10:18 29eH20
45 Carla van Aert Meer 880 17:09 1:01:56 1:10:45 4eD20
46 Peter Geelen Breda 731 1:00:03 1:11:03 30eH20
47 Roland Legrand Hoboken 737 18:17 1:00:50 1:11:07 31eH20
48 Kim van 't Verlaat Spijkenisse 290 16:44 1:01:59 1:11:21 2eD14
49 Dave Wijdemans Tilburg 706 16:02 1:02:55 1:12:28 32eH20
50 Ad Schoonderbeek Waalwijk 700 16:57 1:02:26 1:12:31 33eH20
51 Jorik van den Broek Etten Leur 92 16:35 1:04:15 1:13:30 6eH14
52 Eric Wamdel Breda 743 19:45 1:03:09 1:14:41 34eH20
53 Winfried Jozen Etten leur 745 18:24 1:04:46 1:15:54 35eH20
54 Jose van Aert Meer 882 17:49 1:06:20 1:15:57 5eD20
55 Cees van Opstal Wernhout 705 17:22 1:05:51 1:16:13 36eH20
56 Alex van Oijen Breda 703 17:06 1:06:00 1:16:26 37eH20
57 Matthijs Balemans B o Zoom 752 18:21 1:06:17 1:17:04 38eH20
58 Gaby van den Broek Etten Leur 711 18:42 1:05:42 1:17:13 39eH20
59 Hiro Asukara Nieuwerkerk 715 18:28 1:07:59 1:17:16 40eH20
60 Nicole Akkermans Haarlem 885 19:05 1:07:07 1:17:32 6eD20
61 Lars Wandel Breda 91 18:02 1:08:03 1:18:21 7eH14
62 Joris Pijnenburg Tilburg 719 1:07:17 1:18:26 41eH20
63 Jordy Valentijn St Willibrord 718 18:45 1:08:58 1:18:52 42eH20
64 Guusje Vrehen Maastricht 881 1:09:25 1:19:02 7eD20
65 Cees Iriks Steenbergen 753 19:01 1:07:46 1:19:13 43eH20
66 Roos Schoonderbeek Waalwijk 886 18:59 1:08:31 1:19:21 8eD20
67 Adri Loose Breda 702 19:08 1:09:41 1:21:03 44eH20
68 Jaap Mathorst Steenbergen 754 17:59 1:08:54 1:21:52 45eH20
69 Dennis Bartels St Willibrord 707 18:47 1:09:53 1:21:56 46eH20
70 Nancy Dirne Etten Leur 884 19:56 1:13:22 1:25:09 9eD20
71 Jo Tanizaki Rotterdam 717 18:54 1:18:29 1:29:54 47eH20
72 Marcel de Jager H I Ambacht 724 15:18 0:54:58 2:03:37 48eH20
73 Patrick Stout H I Ambacht 728 15:32 0:58:06 2:08:10 49eH20
74 Peter Dijkwel Disq 730 16:09 1:00:57 2:09:49 50eH20
MOS A&A duatlon 11:30 duo  3/10/1.5
naam woonplaats stn narun nabike tijd pl cat
1 Aerbas Klein Zundert 901 12:28 0:46:00 0:52:04 1eDuo
2 Just 4 Fun Kalmthout 910 13:41 0:45:57 0:52:18 2eDuo
3 De Bikers Breda 905 12:47 0:49:56 0:56:28 3eDuo
4 Roelofs & Van Oosten Etten Leur 916 13:23 0:53:58 1:00:27 4eDuo
5 Euromate Pure Air Etten Leur 906 13:18 0:54:01 1:00:38 5eDuo
6 Guido & Rene Chaam 908 14:02 0:56:11 1:03:05 6eDuo
7 CentrumFit Woensdrecht 904 15:05 0:56:08 1:03:45 7eDuo
8 Rina-Con-nie Zundert 915 18:33 0:55:43 1:04:50 8eDuo
9 Oomen-De Bont Etten leur 914 17:35 0:57:51 1:06:24 9eDuo
10 WOP 66 Wuustwezel 920 17:55 0:59:07 1:07:51 10eDuo
11 Fam Van Oijen Breda 907 17:51 0:59:32 1:08:41 11eDuo
12 Ludo Commisaris Wuustwezel 921 17:27 0:56:48 1:05:08 12eDuo
13 Heijkants s-Gravenhage 909 17:30 1:07:56 1:16:42 13eDuo
14 Limke Etten Leur 912 18:51 1:08:05 1:17:24 14eDuo
15 Jopke Kleemans Etten Leur 923 18:10 0:59:28 1:08:28 15eDuo
16 Bierbusje Amsterdam 902 14:10 1:11:31 1:18:44 16eDuo
17 Jut & Jul Etten Leur 911 18:38 1:10:58 1:20:13 17eDuo
18 Busselhap Etten Leur 903 18:08 1:14:38 1:23:29 18eDuo
19 Kleemanskus Etten Leur 900 20:13 1:16:04 1:26:30 19eDuo
20 Van Eikeren Etten Leur 918 24:20:00 1:16:33 1:28:49 20eDuo
21 Robert/Ron Etten Leur 922 19:11 1:19:38 1:29:07 21eDuo
MOS A&A duatlon 13:00 jA/mas 6/20/3
naam woonplaats stn narun nabike tijd pl ca
1 Wouter Wuilmus Rijkevorsel 62 22:05 1:16:00 1:28:19 1eH20
2 Nick Baelus Gierle 132 22:13 1:30:35 1:28:26 1eH40
3 Arie de Jong Oosterwolde 101 21:59 1:16:36 1:29:32 2eH40
4 Jarrich van Woersem Almere 2 22:15 1:17:45 1:30:28 2eH20
5 Joost Christiaans Renkum 3 22:40 1:17:26 1:30:33 3eH20
6 Kris Vermeiren Loenhout 61 22:03 1:19:43 1:32:42 4eH20
7 Tim Vijverman Kerksen 59 22:32 1:20:59 1:34:10 5eH20
8 Bart van Looveren Wuuswezel 8 22:42 1:20:46 1:34:31 6eH20
9 Michael Krijnen Spanbroek 131 24:09:00 1:22:25 1:36:17 3eH40
10 Ferdinand Oldeman Voorburg 15 23:39 1:23:12 1:36:24 7eH20
11 Hans Bader Warmerhuizen 205 23:42 1:22:55 1:36:53 1eH50
12 Roel van Donck Minderhout 53 23:34 1:23:43 1:37:10 8eH20
13 Gerrit Alkema Harderwijk 117 23:37 1:24:32 1:38:50 4eH40
14 Paul van Riel Loenhout 218 23:57 1:26:11 1:39:50 2eH50
15 Thom Rutten De Bilt 146 24:38:00 1:28:23 1:40:03 5eH40
16 Robbert van de Wouw Tilburg 48 23:04 1:26:41 1:40:11 9eH20
17 Richard Schouten s-Gravenhage 139 25:09:00 1:25:51 1:40:37 6eH40
18 Stef Anthonissen Loenhout 57 24:07:00 1:25:43 1:40:39 10eH20
19 Jack Wouters Baarle Nassa 120 24:45:00 1:25:49 1:40:47 7eH40
20 Jos Broeren s-Hertogenbo 210 25:13:00 1:26:48 1:41:06 3eH50
21 Kris Herremans Wuustwezel 29 25:53:00 1:25:18 1:41:25 11eH20
22 Vincent Beijk Odijk 147 23:07 1:28:30 1:42:39 8eH40
23 Davy Urkers Gierle 65 26:05:00 1:27:36 1:43:01 12eH20
24 Rens Sterk Barsingerhor 137 25:19:00 1:27:50 1:43:33 9eH40
25 Mark Touwen Amstelveen 31 25:04:00 1:28:41 1:43:53 13eH20
26 Mark Waaijenberg Brummen 217 24:43:00 1:28:50 1:43:55 4eH50
27 Stef Zwitser Voorhout 58 24:12:00 1:29:14 1:43:58 14eH20
28 Lesley Verkuijlen Haaren 30 24:47:00 1:30:04 1:44:12 15eH20
29 Raf Braspenning Beerse 44 24:00:00 1:29:18 1:44:23 16eH20
30 Robert van den Boer Elewijt 50 24:35:00 1:29:09 1:44:40 17eH20
31 Rolf de Jong Pijnacker 142 25:25:00 1:45:33 10eH40
32 Martijn Verhoeven Vinkel 33 26:02:00 1:29:28 1:45:45 18eH20
33 Tim Visser Wuustwezel 60 23:52 1:32:10 1:45:54 19eH20
34 Ron Aardenburg Heemskerk 224 26:09:00 1:30:55 1:46:21 5eH50
35 Francois Nooten Oosterhout 114 25:51:00 1:31:09 1:46:23 11eH40
36 John Maasbach Rotterdam 25 26:57:00 1:29:20 1:46:31 20eH20
37 Rikka Vreeswijk Gorinchem 562 1:31:55 1:47:11 1eD40
38 Marcel Vervloet Vosselaar 64 28:58:00 1:30:39 1:48:23 21eH20
39 Pieter Cappon Ulvenhout 43 23:30 1:33:40 1:48:31 22eH20
40 Matthijs Bruggeman Utrecht 34 26:00:00 1:33:54 1:48:35 23eH20
41 Arno Nieuwenhuizen Ter Arr 6 24:41:00 1:33:45 1:48:47 24eH20
42 Frank Roks Rucphen 16 25:28:00 1:33:42 1:49:20 25eH20
43 Robert Brand Rotterdam 223 26:21:00 1:33:15 1:49:26 6eH50
44 Eric van Oosten Maassluis 12 26:03:00 1:49:29 26eH20
45 Laura Gorter Utrecht 307 25:21:00 1:33:51 1:49:32 1eD20
46 Robert Sonke Middelburg 140 26:52:00 1:33:47 1:50:06 12eH40
47 Bastian Jansen Utrecht 10 26:07:00 1:36:03 1:51:21 27eH20
48 Fedde Kloppenburg Utrecht 14 26:12:00 1:35:16 1:51:59 28eH20
49 Maurice Nooten Oosterhout 130 25:11:00 1:32:29 1:52:09 13eH40
50 Robert Verhoef Berkel en R 51 25:02:00 1:37:12 1:52:23 29eH20
51 Frank Bouwkamp Breda 115 28:17:00 1:36:33 1:52:42 14eH40
52 Rob de Pagter Ritthem 47 1:37:41 1:53:01 30eH20
53 Jolanda Nell Maasland 303 26:39:00 1:37:21 1:53:16 2eD20
54 Leon Aleman Drimmelen 125 26:31:00 1:35:46 1:53:35 15eH40
55 Goswin van der Veen Utrecht 21 28:24:00 1:36:36 1:54:16 31eH20
56 Marinus van Dam Rotterdam 128 26:28:00 1:39:16 1:55:16 16eH40
57 Philip van Zanten Zaltbommel 42 28:08:00 1:39:32 1:55:21 32eH20
58 Ingrid van Lubek Hilversum 561 28:14:00 1:39:29 1:55:35 2eD40
59 Remco van der Meijs Tilburg 46 28:49:00 1:37:18 1:55:41 33eH20
60 Epko Oosterheerd Maarsen 202 29:20:00 1:39:56 1:56:44 7eH50
61 Bas Zeegers Utrecht 9 27:27:00 1:41:03 1:57:16 34eH20
62 Gerard van Wissen Nw Beijerlan 204 29:59:00 1:39:54 1:57:50 8eH50
63 Herman Adriaens Balen 208 31:36:00 1:38:47 1:58:06 9eH50
64 Stach Aarts Amsterdam 56 26:15:00 1:42:59 1:58:10 35eH20
65 Pascal van Houten Utrecht 39 26:45:00 1:41:58 1:58:15 36eH20
66 Jantiene Hannessen Bunschoten S 568 28:34:00 1:58:20 3eD40
67 Frank Harperink Eindhoven 116 26:36:00 1:42:07 1:58:44 17eH40
68 Karim Alders Leiden 28 24:04:00 1:44:59 1:58:47 37eH20
69 John Rombouts Hoeven 26 26:54:00 1:38:17 1:59:14 38eH20
70 Eelco Noort Kerkwijk 112 27:51:00 1:43:46 1:59:20 18eH40
71 Rob Voorn Etten Leur 222 28:32:00 1:43:08 1:59:23 10eH50
72 Tom Berkouwer Vlaardingen 228 28:52:00 1:43:06 1:59:38 11eH50
73 Arno Oomen Etten Leur 7 28:29:00 1:41:35 1:59:44 39eH20
74 Willem Derks Dordrecht 230 30:02:00 1:43:19 1:59:48 12eH50
75 Robert van der Graaf Reusel 141 27:42:00 1:42:33 2:00:01 19eH40
76 Danny van Dam Leiden 109 27:49:00 1:41:11 2:00:19 20eH40
77 Hugo Knobel Eindhoven 119 30:42:00 1:44:15 2:01:00 21eH40
78 Dagmar Krijnen Spanbroek 301 30:23:00 1:44:17 2:01:46 3eD20
79 Leo Meeuwisse s-Gravenhage 214 30:52:00 1:43:44 2:02:36 13eH50
80 Kees Jakobs Achtmaal 211 27:55:00 1:45:03 2:02:47 14eH50
81 Carola Stork Nuenen 311 30:55:00 1:44:25 2:02:51 4eD20
82 Piet-Hein Schroder Heemstede 135 27:46:00 1:45:30 2:02:53 22eH40
83 Eswin van Hal Waalwijk 13 29:01:00 1:47:30 2:03:41 40eH20
84 Jeroen van Vliet s-Gravenhage 122 29:06:00 1:45:35 2:03:48 23eH40
85 Michael Gommeren Terheijden 35 25:58:00 1:44:28 2:03:56 41eH20
86 Roland van Veen Utrecht 54 28:22:00 1:47:25 2:04:31 42eH20
87 Alnout Koedijk Groningen 4 29:02:00 1:42:17 2:04:56 43eH20
88 Per Rombouts Utrecht 41 28:05:00 1:47:17 2:05:01 44eH20
89 Maria Oorsprong Breda 310 27:44:00 1:47:27 2:05:11 5eD20
90 Annet de Bot Roosendaal 560 31:07:00 1:47:44 2:05:23 4eD40
91 Christian Venmans St Michelsge 108 29:46:00 1:45:41 2:05:40 24eH40
92 Jeroen Dijksma De Meern 121 31:22:00 1:47:23 2:06:06 25eH40
93 Jolien de Klein Voorburg 305 28:40:00 1:50:09 2:07:05 6eD20
94 Guy Vermeulen Wuustwezel 118 31:10:00 1:48:28 2:08:00 26eH40
95 Birgit Voorn Etten Leur 564 27:34:00 1:51:38 2:08:17 5eD40
96 Sander van der Aarsen Oudenbosch 55 1:52:37 2:08:21 45eH20
97 Nick Heylen Aarschot 37 30:48:00 1:50:23 2:08:34 46eH20
98 Brigitte Tuinzaad Made 565 29:04:00 1:52:20 2:08:37 6eD40
99 Remco van der Laan Soest 45 32:01:00 1:50:26 2:09:04 47eH20
100 Barry de Groot Steenbergen 104 30:31:00 1:50:01 2:09:40 27eH40
101 Kobus Botman Middelburg 212 32:26:00 1:51:52 2:12:05 15eH50
102 Nini Detmar Breda 133 32:18:00 1:51:24 2:12:08 28eH40
103 Daniela Schellenberg Rotterdam 567 28:37:00 1:56:58 2:13:17 7eD40
104 Raymond Jansen Zoetermeer 136 30:34:00 1:54:49 2:13:26 29eH40
105 Olivier Dussine Hazerswoude 134 29:39:00 1:54:43 2:14:17 30eH40
106 Marc Vermeiren St Lenaarts 216 29:53:00 1:54:18 2:14:30 16eH50
107 Huibert van Geenen Kerkdriel 23 31:34:00 1:54:59 2:14:34 48eH20
108 Berry Burghout Heteren 105 31:03:00 2:15:30 31eH40
109 Richard Gillebaard Schoorl 138 32:24:00 1:53:19 2:15:33 32eH40
110 Thea Segeren Breda 574 31:19:00 1:58:40 2:15:59 8eD40
111 Armando Rodriques Breda 102 32:16:00 1:55:18 2:16:08 33eH40
112 Hugo van den Ochtend Wateringen 22 28:20:00 1:59:36 2:16:22 49eH20
113 Rini Gootjes Udenhout 220 33:17:00 1:55:24 2:16:29 17eH50
114 Tamara Kruijsheer Schoorl 573 33:38:00 1:58:23 2:18:42 9eD40
115 Paul Janssens Rijen 40 31:32:00 1:57:46 2:19:09 50eH20
116 Wendy Kroesen Tilburg 575 31:26:00 2:00:06 2:19:38 10eD40
117 Madzy de Vries Reusel 569 34:35:00 1:59:09 2:20:05 11eD40
118 Harrie Hendrickx Meerle 207 29:42:00 1:59:51 2:20:13 18eH50
119 Jacob Twigt Bergen op Zo 24 30:38:00 1:59:33 2:20:16 51eH20
120 Patty de Kleijn Druten 571 31:00:00 2:03:00 2:21:56 12eD40
121 Claudia Striekwold Eindhoven 300 30:58:00 2:04:59 2:23:05 7eD20
122 Joland van der Velden Breda 304 33:41:00 2:04:50 2:25:48 8eD20
123 Erwin Vanlanendonck Schoten 113 30:26:00 2:08:48 2:29:30 34eH40
124 Astrid de Baat Uden 563 33:20:00 2:10:00 2:31:11 13eD40
125 Wietse Ritskes Zwijndrecht 229 35:43:00 2:14:57 2:37:29 19eH50
126 Willem Ketting Markelo 231 34:38:00 2:16:57 2:40:38 20eH50
127 Laurent van Mansveld Disq 213 32:21:00 2:07:52 3:29:39 21eH50
128 Chris Maes Reusel 107 5:00:00 35eH40
129 Michelle de Graaf Bunschoten S 308 39:51:00 5:00:00 9eD20
130 Ahmed Mohammad Utrecht 100 31:55:00 5:00:00 36eH40
MOS A&A duatlon 13:00 Duo    6/20/3
naam woonplaats stn narun nabike tijd pl ca
1 Beat and Eat Etten Leur 402 21:07 1:22:22 1:34:12 1eDuo
2 De Nassau Breda Etten Leur 406 22:45 1:23:14 1:35:25 2eDuo
3 De Van Gooltjes Breda 407 22:29 1:25:46 1:37:54 3eDuo
4 Deba-trucs.com Etten Leur 408 26:24:00 1:24:01 1:38:10 4eDuo
5 Team V.D.L Rijkevorsel 419 25:35:00 1:25:27 1:39:05 5eDuo
6 Xaurum 1 Breda 425 25:33:00 1:26:43 1:40:54 6eDuo
7 Team Oonincx Breda 418 26:18:00 1:30:30 1:44:03 7eDuo
8 Gabsuijk Etten Leur 412 26:49:00 1:30:58 1:45:25 8eDuo
9 Veedeebee Rijkevorsel 424 31:16:00 1:32:39 1:49:16 9eDuo
10 Team van Vliet Heinenoord 420 25:55:00 1:35:19 1:49:34 10eDuo
11 Tweetallen Hoeven 423 26:34:00 1:36:31 1:50:40 11eDuo
12 Beast of Bavel Bavel 401 29:50:00 1:36:45 1:53:25 12eDuo
13 Hamer Berkel E 413 30:28:00 1:41:01 1:57:19 13eDuo
14 Marcel & Udo Breda 415 28:43:00 1:42:36 1:58:18 14eDuo
15 Cafeteam Bredania Breda 403 27:39:00 1:44:20 1:58:52 15eDuo
16 Jong & Oud Breda 414 26:26:00 1:46:08 2:00:57 16eDuo
17 The Fast and the Fury Nootdorp 421 28:54:00 1:45:38 2:01:06 17eDuo
18 Frank & Caudia Etten Leur 411 31:39:00 1:44:36 2:01:38 18eDuo
19 De Doorzakkers Breda 405 28:26:00 1:49:23 2:04:42 19eDuo
20 No Grace no Glory Breda 417 32:57:00 1:47:00 2:04:46 20eDuo
21 De Broertjes Ommering Waalwijk 404 32:03:00 1:49:39 2:06:11 21eDuo
22 Marcel Noniek Breda 416 32:44:00 1:58:55 2:08:03 22eDuo
23 Tot op het Tandvlees Breda 422 31:58:00 1:51:35 2:09:00 23eDuo
24 Diemer Oudenbosch 409 33:00:00 1:53:44 2:11:33 24eDuo
25 lichting 81-2 Uden 400 30:05:00 1:54:47 2:11:47 25eDuo